Goldsun Solar produziert und liefert Solar -Lithium -Eisen -Phosphat -Batterien, auch als Solarenergie -Banken, Solar -Lithium -Batterien, LIFEPO4 -Akku und LIFEPO4 -Batterie -Energiespeichersysteme bekannt. Als LIFEPO4 -Batteriehersteller ist Goldsun Solar auf maßgeschneiderte Lithium -Batterie -Energiespeicherlösungen spezialisiert. Die Solar -Batterien mit den tiefen - -Zyklus umfassen eine Spannung und Hoch - Spannungsreihe, die die Wand und modulare Stapel stapeln.
Die HVM -Serie verfügt über ein hohes - Spannungsmodular -Stapeldesign für Solar -Lithium -Batterie -Systeme. Die besten - verkaufen hoch - Spannungsbatteriemodelle sind 14,4 kWh, 19,2kwh, 24kwh, 28,8KWh, 33,6 kWh und 38,4KWh. Der 160V - 438V hoch - Spannungs -Lithium - Ion -Akku eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von mehr als 15 Jahren mit bis zu 6.000 Ladezyklen. Dieses Solarspeichersystem ist mit drei - -Phase-Off - Grid/Grid-gebundenes Wechselrichter kompatibel, und sein intelligentes BMS ermöglicht die Kommunikation mit Wechselrichtern verschiedener Marken.

| Produktbeschreibung | |||||||||||
| Produkttyp | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Batteriekapazität | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | |||||
| Batterieenergie | 14,4 kwh | 19,2 kwh | 24kwh | 28,8 kwh | 33,6 kwh | 38,4 kwh | |||||
| Größe (L × W × H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Gewicht | 148 kg | 189 kg | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 kg | |||||
| Standardladungsstrom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Standardentladungsstrom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Merkmale | |||||||||||
| Akku-Typ | Lfp | ||||||||||
| Zyklusleben | Größer als oder gleich 6000 -mal bei 80% DOD, 25 Grad | ||||||||||
| Nennspannung | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Betriebsspannungsbereich | 160-438V | ||||||||||
| IP -Schutz | IP 54 | ||||||||||
| lnstallation | Bodeninstallation | ||||||||||
| Ladetemperatur | 0 ~ 60 Grad | ||||||||||
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60 Grad | ||||||||||
| Konventionell | |||||||||||
| BMS -Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA -Temperaturmessung | ||||||||||
| Kommunikationsport | RS485/CAN | ||||||||||
| Warantie | 5 oder 10 Jahre (optional) | ||||||||||


Beliebte label: Hochspannungsbatteriepreis, China Hochspannungsbatteriepreishersteller, Lieferanten, Fabrik



