Die Goldsun Solarenergiespeicherwand ist ein Batteriespeichersystem, das Stromausfälle erkennt und automatisch zur Energiequelle Ihres Hauses wird. Wenn das Netz ausfällt, aktiviert das System die Sicherungsstrafe, um Ihr Haus und Ihr Elektrofahrzeug zu liefern, während sie automatisch über Sonnenlicht aufgeladen werden, um Geräte tagelang laufen zu lassen. In Kombination mit einem Sonnensystem verwendet es Tageslichtladung, um einen langen - Term Appliance Operation zu gewährleisten. Die Energiespeicherwand speichert Solarenergie für die Verwendung an bewölkten Tagen und verringert Ihr Vertrauen in das Netz. Verwenden Sie es eigenständig oder kombinieren Sie es mit anderen Produkten, um Geld zu sparen, Ihren CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und Ihr Zuhause auf Stromausfälle vorzubereiten. Goldsun Solarenergie ist ein führender Lithiumbatterie -Hersteller, der sich auf Batterien für Wohnenergiespeicher, Hausbatterien und Lithium -Batterien spezialisiert hat.

| Produktbeschreibung | ||||
| Wechselrichtermodul | Inv10KLP1-S5.0 | |||
| Ausgabe | ||||
| Bewertungsleistung | 11,000W | |||
| Maximale Spitzenleistung | 22.000va | |||
| Motorlastkapazität | 6 PS | |||
| Wellenform | PSW (reine Sinuswelle) | |||
| Nennspannung | 220 V/230 V/240 VAC ± 5% | |||
| Maximale parallele Kapazität | 2 Einheiten (bis zu 20 kW) | |||
| Ausgangsmodus | Aus - grid/hybrid | |||
| Sonneneingang | ||||
| Arten von Solarladungen | Mppt | |||
| Maximale Solarantriebsleistung | 5,500W+5500W | |||
| Maximale Solar Open - Schaltungsspannung | 500VDC +500 vdc | |||
| Gitter-/Generatoreingänge | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 280 VAC | |||
| Überlastungsstrom umgehen | 63A | |||
| Batterieladung | ||||
| Maximaler Solarladestrom | 200A | |||
| Maximaler Raster-/Generator -Ladestrom | 120A | |||
| Routine | ||||
| Abmessungen (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Gewicht (kg) | ~27 | |||
| Batteriemodul | PC - Aios05b | |||
| Batterieleistung | 5.12kwh | |||
| Nennspannung | 51.2V | |||
| Nennkapazität | 100ah | |||
| Akku-Typ | Prismatische Zelle | |||
| Zyklusleben | Größer als oder gleich 6000 (90%DOD, 0,5 ° C, 25 Grad) | |||
| Maximale parallele Kapazität | 6 Einheiten (max . 30.7 kWh) | |||
| Abmessungen (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Gewicht (kg) | ~45 | |||
| Standard | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Beliebte label: Alles in einem Wechselrichter und einer Batterie, China alle in einem Wechselrichter und Batteriehersteller, Lieferanten, Fabrik


