AC & DC Taucher Sonnenwasserpumpe:
Tiefe Brunnenpumpen sind spezielle Geräte, die Wasser aus unterirdischen Quellen wie Brunnen, Bohrlöchern oder Stauseen extrahieren sollen. Diese Pumpen werden in die Wasserquelle eingetaucht und verwenden leistungsstarke Motoren, um Wasser an die Oberfläche zu drücken. Sie werden üblicherweise in Wohn-, landwirtschaftlichen und industriellen Umgebungen eingesetzt, um eine kontinuierliche Versorgung mit Wasser für verschiedene Zwecke bereitzustellen. Die kompakte Größe der Pumpe reduziert die Installationskosten, wenn sie in den Brunnen einfügt.
Technische Daten:
| NEIN | Modell | Bewertet/ Maximaler Fluss (m³/h) |
Bewertet/ Maximaler Kopf (m) |
Pumpe | Pumpendurchmesser (Zoll) | Outlet Dia (Zoll) | Solarpanel | |||
| Stromspannung (V) |
Leistung (KW) |
VOC -Bereich (v) | Macht (KW) | |||||||
| 1 | 6fla25-10-1.1 | 25/38 | .10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6 | 3 | 330-450V | 1.6 | |
| 2 | 6fla25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6 | 3 | 330-450V | 2.1 | |
| 3 | 6fla25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 4 | 6fla45-10-2.2 | 45/65 | .10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 5 | 6fla25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 6 | 6fla60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 7 | 6fla25-40-4 | 25/33 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 8 | 6fla40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 9 | 6flab0-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 10 | 6fla25-50-5.5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 11 | 6fla45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 12 | 6fla60-25-5.5 | 60/80 | 25/35 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 13 | 6fla25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 14 | 6fla45-44-7.5 | 45 | 44 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 15 | 6fla60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 16 | 6fla18-90-7.5 | 18/30 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 17 | 6fla30-60-5.5 | 30/53 | 80/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 18 | 6fla45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 19 | 6fla60-32-5.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |

Wie wähle ich eine korrekte Pumpe aus?
1: Bestimmen Sie H1, H2, L und Durchmesser von Brunnen.
2: Bestimmen Sie den Zusammenhang des Wassers des Wassers.
3: Benötigen Sie eine reine DC -Pumpe oder eine Wechselstrom- und DC -Strompumpe?

Solar -Well -Pumpenproduktionslinie




Beliebte label: DC Oberflächenwasserpumpe, China DC Oberflächenwasserpumpe Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Wechselrichter für Sonnenwasserpumpe, lang anhaltende Sonnenwasserpumpe, Sonnenwasserpumpe mit niedrigem Kopf, Manuelle Sonnenwasserpumpe, Moderne Sonnenwasserpumpe, Ersatz für die elektrische Wasserpumpe


